(2025年5月現在)
笠原工場
| ダイカストマシン | 台数 |
|---|---|
| UBE㈱ 350t Type:G | 1 |
| UBE㈱ 375t Type:IS | 1 |
| UBE㈱ 500t Type:G | 5 |
| UBE㈱ 630t Type:GC | 2 |
| 芝浦機械 350t Type:CL | 1 |
恵那第1工場
| ダイカストマシン | 台数 |
|---|---|
| UBE㈱ 500t Type:NXC | 1 |
| UBE㈱ 530t Type:IS | 1 |
| UBE㈱ 650t Type:NXC | 1 |
| UBE㈱ 670t Type:IS | 1 |
| 芝浦機械 350t Type:JMS | 6 |
| 芝浦機械 350t Type:RM | 2 |
| 芝浦機械 650t Type:CLT | 1 |
| 芝浦機械 650t Type:REM | 1 |
恵那第2工場
| ダイカストマシン | 台数 |
|---|---|
| UBE㈱ 500t Type:G | 1 |
| UBE㈱ 530t Type:IS | 3 |
| UBE㈱ 650t Type:NXC | 1 |
| UBE㈱ 670t Type:IS | 2 |
| 芝浦機械 350t Type:CL | 1 |
| 芝浦機械 500t Type:JMS | 1 |
| 芝浦機械 650t Type:CLH | 1 |
| 芝浦機械 650t Type:JMS | 1 |
| 芝浦機械 650t Type:JMH | 1 |
瑞浪工場
| ダイカストマシン | 台数 |
|---|---|
| UBE㈱ 530t Type:IS | 1 |
| 芝浦機械 350t Type:RM | 2 |
| 芝浦機械 650t Type:RM | 3 |
恵那加工工場
| 主要加工設備 | 台数 |
|---|---|
| BT40 マシニングセンタ | 8 |
| BT30 マシニングセンタ | 18 |
| BT50 NCフライス | 1 |
| NC旋盤 | 25 |
| 多軸ボール盤 | 2 |
| フライス盤 | 1 |
| 洗浄機 | 7 |
※2020年8月をもちまして本社工場のダイカストラインは閉鎖致しました。

